<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecología Verde &#187; Cambio climático</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiaverde.com/category/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiaverde.com</link>
	<description>Noticias sobre medio ambiente, ecología y desarrollo sostenible. Consejos para reciclar, cuidar el planeta y proteger a los animales. La ecología más verde.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 09:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Boeing y Airbus reducirán sus emisiones en un 50%</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/boeing-y-airbus-reduciran-sus-emisiones-en-un-50/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/boeing-y-airbus-reduciran-sus-emisiones-en-un-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[
Tanto Boeing como Airbus quieren frenar el cambio climático aportando su granito de arena, que no es precisamente pequeño. Los dos mayores fabricantes de aviones comerciales del mundo se han comprometido a reducir las emisiones de CO2 en los próximos años, hasta el punto de que la cifra actual se vea rebajada en un 50% [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/boeing-y-airbus-reduciran-sus-emisiones-en-un-50/">Boeing y Airbus reducirán sus emisiones en un 50%</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/boeing-y-airbus-reduciran-sus-emisiones-en-un-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Zelanda acepta el Acuerdo sobre Cambio Climático</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/nueva-zelanda-acepta-el-acuerdo-sobre-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/nueva-zelanda-acepta-el-acuerdo-sobre-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[
Nueva Zelanda es otro de los países que firmará el Acuerdo sobre Cambio Climático después de haber aceptado todas las condiciones. Eso quiere decir que deberá seguir una serie de políticas y directrices encaminadas a conseguir una reducción considerable de las emisiones de CO2 antes de 2020, concretamente un descenso de entre el 10 y [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/nueva-zelanda-acepta-el-acuerdo-sobre-cambio-climatico/">Nueva Zelanda acepta el Acuerdo sobre Cambio Climático</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/nueva-zelanda-acepta-el-acuerdo-sobre-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peces coralinos amenazados por el cambio climático</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/peces-coralinos-amenazados-por-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/peces-coralinos-amenazados-por-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[corales]]></category>
		<category><![CDATA[peces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[
Los peces que habitan en las barreras de coral, los denominados coralinos, están amenazados por culpa del cambio climático. Este puede provocarles importantes trastornos en la conducta y se pueden volver mucho más agresivos si el agua se caliente como consecuencia del temido cambio climático.
Esta afirmación la desprendemos del estudio que han realizado unos científicos [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/peces-coralinos-amenazados-por-el-cambio-climatico/">Peces coralinos amenazados por el cambio climático</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/peces-coralinos-amenazados-por-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio climático no es nada nuevo</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/el-cambio-climatico-no-es-nada-nuevo/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/el-cambio-climatico-no-es-nada-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[
El planeta ya ha pasado por diversos cambios climáticos a lo largo de su historia. Determinados agentes naturales externos provocaron un clima más cálido de lo normal en Europa durante la Edad Media, un periodo que sucedió a otro de bajas temperaturas hasta mediados del siglo XIX. Las leyendas cuentan cómo la gente patinaba durante [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/el-cambio-climatico-no-es-nada-nuevo/">El cambio climático no es nada nuevo</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/el-cambio-climatico-no-es-nada-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbre sobre el cambio climático en Copenhague</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[
Todo el mundo está muy pendiente de lo que pueda suceder durante esta semana en Copenhague, ciudad danesa que se ha convertido en el centro de todas las miradas. Allí se está celebrando la cumbre sobre el cambio climático más importante de los últimos años. Un total de 15.000 delegados de 190 países se han [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague/">Cumbre sobre el cambio climático en Copenhague</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa con las repercusiones de un aumento de las temperaturas</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/mapa-con-lasrepercusiones-de-un-aumento-de-las-temperaturas/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/mapa-con-lasrepercusiones-de-un-aumento-de-las-temperaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[
Cada vez falta menos para que Copenhague tome el testigo de Kyoto para convertirse en la capital mundial del cambio climático, mientras tanto el gobierno británico presiona, uno de los más comprometidos con el medio ambiente, presiona para obtener un acuerdo lo más ambicioso posible para evitar los peligrosos impactos que describen en un mapa [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/mapa-con-lasrepercusiones-de-un-aumento-de-las-temperaturas/">Mapa con las repercusiones de un aumento de las temperaturas</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/mapa-con-lasrepercusiones-de-un-aumento-de-las-temperaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India reducirá sus emisiones de CO2</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/india-reducira-sus-emisiones-de-co2/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/india-reducira-sus-emisiones-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[
Parece ser que la India tratará de reducir sus emisiones de CO2, noticia muy importante si tenemos en cuenta que es uno de los países que más contaminan en el mundo. Manmohan Singh, Primer Ministro indio, fue quien lo anunció durante la reunión de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth) que se ha celebrado este [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/india-reducira-sus-emisiones-de-co2/">India reducirá sus emisiones de CO2</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/india-reducira-sus-emisiones-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día en que salvamos la Tierra</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/el-dia-en-que-salvamos-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/el-dia-en-que-salvamos-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 23:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Llegará un día en que deberemos salvar la Tierra para podernos salvar a nosotros mismos. Este interesante documental trata de concienciar sobre la influencia del ser humano en el cambio climático y las medidas que podemos adoptar para no seguir destruyendo nuestro entorno. 


El día en que salvamos la Tierra es una entrada original de [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/el-dia-en-que-salvamos-la-tierra/">El día en que salvamos la Tierra</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/el-dia-en-que-salvamos-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona recibe el Climate Star 2009</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/barcelona-recibe-el-climate-star-2009/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/barcelona-recibe-el-climate-star-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[
La Diputación de Barcelona está de enhorabuena. La ciudad acaba de ser premiada en la ciudad austriaca de Melk por la Climate Aliance, una asociación europea que ha sabido valorar su compromiso en la lucha contra el cambio climático y la protección del clima. Joan Antoni Baron, diputado de Medio Ambiente, fue el encargado de [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/barcelona-recibe-el-climate-star-2009/">Barcelona recibe el <em>Climate Star 2009</em></a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/barcelona-recibe-el-climate-star-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menorca emite mucho más CO2 del permitido por Kyoto</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/menorca-emite-mucho-mas-co2-del-permitido-por-kyoto/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/menorca-emite-mucho-mas-co2-del-permitido-por-kyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[
Menorca es una isla que no es un ejemplo en lo que a ecologismo se refiere. A pesar de tener unas costas bellísimas y ser un lugar formidable para pasar unas buenas vacaciones, deja mucho que desear en lo que a emisión de CO2 a la atmósfera se refiere. Desde 1990, estas emisiones no han [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/menorca-emite-mucho-mas-co2-del-permitido-por-kyoto/">Menorca emite mucho más CO2 del permitido por Kyoto</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/menorca-emite-mucho-mas-co2-del-permitido-por-kyoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace pide más compromiso en Bangkok</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/greenpeace-pide-mas-compromiso-en-bangkok/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/greenpeace-pide-mas-compromiso-en-bangkok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[
La organización ecologista Greenpeace ha hecho acto de presencia en en l&#8217;Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia), en el mismo lugar donde comienza hoy la 27ª reunión plenaria del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Han aprovechado que pronto se va a celebrar la penúltima ronda de negociaciones climáticas [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/greenpeace-pide-mas-compromiso-en-bangkok/">Greenpeace pide más compromiso en Bangkok</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/greenpeace-pide-mas-compromiso-en-bangkok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio climático como una amenaza de seguridad nacional</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/el-cambio-climatico-como-una-amenaza-de-seguridad-nacional/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/el-cambio-climatico-como-una-amenaza-de-seguridad-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[
El fenómeno del cambio climático puede suponer una importante amenaza estratégica de seguridad nacional para los gobiernos de medio mundo, especialmente los de Estados Unidos, ya que es muy probable que a corto plazo se tenga que ver obligado a intervenir ante los problemas asociados con el clima en el mundo, que podrían alterar notablemente [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/el-cambio-climatico-como-una-amenaza-de-seguridad-nacional/">El cambio climático como una amenaza de seguridad nacional</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/el-cambio-climatico-como-una-amenaza-de-seguridad-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desiertos pueden desaparecer</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/los-desiertos-pueden-desaparecer/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/los-desiertos-pueden-desaparecer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[desiertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[
El futuro de los desiertos es muy incierto. Las opiniones no pueden ser más contradictorias. Algunos científicos afirman que el calentamiento global va a seguir erosionando los desiertos, favoreciendo su expansión por el mundo. Mientras que otros vaticinan lo contrario, que el agua y la vida se apoderan de estos espacios áridos.

Los expertos piensan que [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/los-desiertos-pueden-desaparecer/">Los desiertos pueden desaparecer</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/los-desiertos-pueden-desaparecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La MTV y Moby contra el cambio climático</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/la-mtv-y-moby-contra-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/la-mtv-y-moby-contra-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[
La cadena musical MTV y el cantante Moby, quieren movilizarse para hacer algo que ayude a solucionar el problema del cambio climático empezando por un cambio de mentalidad de las personas. Para ello, Moby iniciará una serie de conciertos por Europa el mes que viene en los que se intentará concienciar a los más jóvenes.
Según [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/la-mtv-y-moby-contra-el-cambio-climatico/">La MTV y Moby contra el cambio climático</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/la-mtv-y-moby-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El G-8 no se pone de acuerdo sobre el cambio climático</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/el-g-8-no-se-pone-de-acuerdo-sobre-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/el-g-8-no-se-pone-de-acuerdo-sobre-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[
La cumbre sobre el cambio climático que los líderes del G-8 han celebrado hoy en L&#8217;Aquila, Italia, no ha servido prácticamente de nada. Aunque todo eran buenas intenciones antes de reunirse, lo cierto es que a la hora de la verdad pocos han sido los países que han querido hacer un esfuerzo para mejorar la [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/el-g-8-no-se-pone-de-acuerdo-sobre-el-cambio-climatico/">El G-8 no se pone de acuerdo sobre el cambio climático</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/el-g-8-no-se-pone-de-acuerdo-sobre-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
