<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecología Verde &#187; Medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiaverde.com/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiaverde.com</link>
	<description>Noticias sobre medio ambiente, ecología y desarrollo sostenible. Consejos para reciclar, cuidar el planeta y proteger a los animales. La ecología más verde.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mejoras medioambientales en el grupo Mahou-San Miguel</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/mejoras-medioambientales-en-el-grupo-mahou-san-miguel/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/mejoras-medioambientales-en-el-grupo-mahou-san-miguel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanz Frías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Mahou-San Miguel sigue apostando por el medio ambiente e invertirá 600.000 euros en su fábrica de Burgos para mejorarla en materia medioambiental. De 2000 a 2009, la fábrica ha reducido un 13% su consumo de agua y un 23% el de energía. El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en su [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/mejoras-medioambientales-en-el-grupo-mahou-san-miguel/">Mejoras medioambientales en el grupo Mahou-San Miguel</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/mejoras-medioambientales-en-el-grupo-mahou-san-miguel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dinero destroza el medio ambiente</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/el-dinero-destroza-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/el-dinero-destroza-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[Los que suelen defender a capa y espada el crecimiento económico suelen argumentar que solo los países ricos se pueden permitir la defensa del medio ambiente. Es decir, cuanto mayor sea la economía de un país, en términos de PIB, más dinero dispone para detener la contaminación, invertir en energías renovables y conservar la naturaleza. [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/el-dinero-destroza-el-medio-ambiente/">El dinero destroza el medio ambiente</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/el-dinero-destroza-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos sobre los océanos</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/datos-sobre-los-oceanos/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/datos-sobre-los-oceanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[océanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[Se sabe que más del 70% de la Tierra está ocupado por agua. Los océanos han sido el lugar de origen de la vida, fuente de mitos y gigantesca vía de comunicación entre contientenes, mientras que ahora se encuentran amenazados de la degradación del Planeta. El agua cubre más de 362 millones de kilómetros cuadrados [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/datos-sobre-los-oceanos/">Datos sobre los océanos</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/datos-sobre-los-oceanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reutilizar antes que reciclar</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/reutilizar-antes-que-reciclar/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/reutilizar-antes-que-reciclar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pardina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha redactado un informe en el cual analiza cómo cada país miembro de la Unión Europea gestiona los residuos que se generan en su territorio. La verdad es que los resultados de este análisis no son muy alentadores. Y es que la economía europea consume gran cantidad de [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/reutilizar-antes-que-reciclar/">Reutilizar antes que reciclar</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/reutilizar-antes-que-reciclar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presa del río Omo perjudicará a los indígenas de la zona</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/la-presa-del-rio-omo-perjudicara-a-los-indigenas-de-la-zona/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/la-presa-del-rio-omo-perjudicara-a-los-indigenas-de-la-zona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pardina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Medioambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[embalses]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4371</guid>
		<description><![CDATA[El 23 de marzo de 2.010, la organización para la defensa de los derechos humanos “Survival International” denunció que el proyecto de construcción de una enorme presa hidroeléctrica en el río Omo, situado en Etiopía, destrozará las vidas de unos 200.000 indígenas. Esta presa se conoce con el nombre de Gibe III, y pondrá fin [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/la-presa-del-rio-omo-perjudicara-a-los-indigenas-de-la-zona/">La presa del río Omo perjudicará a los indígenas de la zona</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/la-presa-del-rio-omo-perjudicara-a-los-indigenas-de-la-zona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio influye sobre el medio ambiente</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/el-comercio-influye-sobre-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/el-comercio-influye-sobre-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[El comercio como actividad comercial tiene una enorme capacidad de cohesionar el territorio de una forma equilibrada y respetuosa con el medio natural. Una de las buenas costumbres de nuestra época es el aumento de la conciencia de la población sobre la importancia de la sostenibilidad en la sociedad y especialmente en las actividades económicas, [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/el-comercio-influye-sobre-el-medio-ambiente/">El comercio influye sobre el medio ambiente</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/el-comercio-influye-sobre-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parque de Doñana</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/el-parque-de-donana/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/el-parque-de-donana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pardina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Doñana]]></category>
		<category><![CDATA[humedales]]></category>
		<category><![CDATA[lince]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del Día Mundial de los Humedales, la organización ecologista WWF España celebra el 40 Aniversario de su presencia en Doñana, así como la declaración de este espacio emblemático como Parque Nacional. WWF recuerda que el hecho de que Doñana fuera declarado Parque Nacional evitó su destrucción, ya que se trataba de un espacio [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/el-parque-de-donana/">El parque de Doñana</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/el-parque-de-donana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
