<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecología Verde &#187; Renovables</title>
	<atom:link href="http://www.ecologiaverde.com/category/renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologiaverde.com</link>
	<description>Noticias sobre medio ambiente, ecología y desarrollo sostenible. Consejos para reciclar, cuidar el planeta y proteger a los animales. La ecología más verde.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fraude en el sector fotovoltaico español</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/fraude-en-el-sector-fotovoltaico-espanol/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/fraude-en-el-sector-fotovoltaico-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanz Frías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria pretende perseguir el fraude fotovoltaico. Por un Real Decreto se investigará, en una primera fase, unos 800 megavatios sospechosos de estar en condiciones irregulares (lo que supone una cuarta parte del total de 3.300 MW inscritos) para valorar si merecen seguir recibiendo la prima de ayuda al sector. La inspección, que [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/fraude-en-el-sector-fotovoltaico-espanol/">Fraude en el sector fotovoltaico español</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/fraude-en-el-sector-fotovoltaico-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de fotografía solar</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/concurso-de-fotografia-solar/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/concurso-de-fotografia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanz Frías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Tras la excelente acogida de la primera edición del concurso (en la imagen, la fotografía ganadora de la edición), y coincidiendo nuevamente con la celebración del Día Solar Europeo, Solarweb, portal de la energía solar, convoca el II Concurso de Fotografía Solar. La propuesta, que pretende aumentar la conciencia sobre el gran potencial de la [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/concurso-de-fotografia-solar/">Concurso de fotografía solar</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/concurso-de-fotografia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡No seas carbón!</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/no-seas-carbon/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/no-seas-carbon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanz Frías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[carbón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace México exige a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no use el carbón para generar energía. Doce activistas de la organización ecologista, con monos blancos manchados de este combustible, aprovecharon una reunión de la dependencia federal en la Ciudad de México para colocar una montaña de carbón y exigirle al organismo federal que [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/no-seas-carbon/">¡No seas carbón!</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/no-seas-carbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera granja eólica flotante en el mar</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/la-primera-granja-eolica-flotante-en-el-mar/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/la-primera-granja-eolica-flotante-en-el-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[parques eólicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente estaremos de acuerdo en que el mejor sitio para colocar una granja eólica es en medio del mar. Una forma de generar energía limpia sin afectar al ecosistema natural terrestre. Se trata de la primera granja eólica flotante en el mar lejos de la costa, lugar donde los vientos soplan más fuerte, y por [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/la-primera-granja-eolica-flotante-en-el-mar/">La primera granja eólica flotante en el mar</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/la-primera-granja-eolica-flotante-en-el-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa instalará tres nuevos parques eólicos</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/gamesa-instalara-tres-nuevos-parques-eolicos/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/gamesa-instalara-tres-nuevos-parques-eolicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanz Frías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[Gamesa ha firmado con Esquilvent, promotora eólica de Castilla y León, un acuerdo para la construcción de tres parques eólicos, con una potencia total de 140,6 MW, en el municipio de Ampudia, en Palencia. El contrato incluye la ejecución de las instalaciones eléctricas y la obra civil de los parques, así como el suministro, montaje, [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/gamesa-instalara-tres-nuevos-parques-eolicos/">Gamesa instalará tres nuevos parques eólicos</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/gamesa-instalara-tres-nuevos-parques-eolicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera planta de energía solar con sal fundida para conducir el calor</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/primera-planta-de-energia-solar-con-sal-fundida-para-conducir-el-calor/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/primera-planta-de-energia-solar-con-sal-fundida-para-conducir-el-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanz Frías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[La compañía multinacional italiana Enel ha inaugurado en Priolo Gargallo (Sicilia, Italia) la central solar de Archimede, la primera en el mundo en la que se utiliza la tecnología de sal fundida como fluido de transferencia para conducir el calor. Las sales fundidas utilizadas en el sistema son una mezcla de nitratos de sodio y [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/primera-planta-de-energia-solar-con-sal-fundida-para-conducir-el-calor/">Primera planta de energía solar con sal fundida para conducir el calor</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/primera-planta-de-energia-solar-con-sal-fundida-para-conducir-el-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigg, una isla autosostenible energéticamente</title>
		<link>http://www.ecologiaverde.com/eigg-una-isla-autosostenible-energeticamente/</link>
		<comments>http://www.ecologiaverde.com/eigg-una-isla-autosostenible-energeticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanz Frías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologiaverde.com/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[La isla de Eigg se encuentra en Escocia, al sur de la isla de Skye y al norte de la península de Ardnamurchan, y pertenece al archipiélago de las Hébridas. Es una pequeña isla (de 9 kilómetros de largo, de norte a sur, y 5 kilómetros en transversal, que hacen un total de unos 20 [...]<p><p></p>
<a href="http://www.ecologiaverde.com/eigg-una-isla-autosostenible-energeticamente/">Eigg, una isla autosostenible energéticamente</a> es una entrada original de <a href="http://www.ecologiaverde.com">Ecología Verde</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecologiaverde.com/eigg-una-isla-autosostenible-energeticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
